No. Urut | Nama Tempat dan tgl lahir NIP. / Pengkat Golongan | L/P | Ijazah tertinggi | Jabatan di Sekolah | Status Kepega waian | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | INNIK HIKMATIN,S.Pd.M.Pd.I Gresik,11 Oktober 1965 Pembina , IV/ a Nip. 19651011 199303 2 005 | P | S-1 PLB UNESA S-2 Konsentrasi Pemikiran Pendidikan Islam | Kepala Sekolah (GPK , Pengembangan Diri ABK ) | PNS | |
2 | MAF’ULAH,S.Pd Gresik, 26 Desember 1959 Pembina IV /b Nip.19591226 198112 2 003 | P | S-1 UT PGSD | Guru kelas IV | Negeri Inp.5/81 | |
3 | NASHIBAH,S.A.g / IV, a Surabaya,05 Oktober 1956 Nip. 131242710 | P | S-1 PAI Masku mambang Gresik | Guru Agama & kelas III | Negeri Inp.4/82 | |
4 | WAHYUDI,S.Pd. , Pembina IV/ a Surabaya 01 Desember 1961 Nip.19611201 198303 1 010 | L | D-2 PGSD S-1 bhs.Indo/ | Guru Bhs.Indo + SBK | Negeri Inp.4/82 | |
5 | Drs.ISMULYOSO, Pembina IV/ a Lamongan 07 Nopember 1961 Nip.19610711 198504 1 001 | L | S-1 UNMUH Gresik | Guru PJOK & Mat/WaliKls.5 | Negeri Inp.1/83 | |
6 | SUNARIYO , S.Pd. , Penata III/ c Gresik, 15 April 1965 Nip.19650415 199403 1 007 | L | S-1 UT PGSD | Guru kelas III & IPS kelas 5 & 6 | Negeri Inp | |
7 | ENIK FATMAWATI,S.Pd.I Gresik, 15-Agustus 1980 NIP. 150332883 . Penata,III /b | P | S-1 Maskumambang Dukun Gresik | Guru Agama , pendamping kelas I | DPK Depag | |
8 | BADRUT TAMAM,A.Ma Gresik,12 Pebruari 1975 Nip 19750212200604 1017 | L | D-2 PGSD Lamongan | GPK/ABK/ Pend.Inklusi | PNS | |
9 | MUTAMMIMAH,S.Pd/ CPNS Gresik,17-4-1978/ Nip. 197804172009012003 | P | S-1 Bhs.Inggris | Guru Bhs.Inggris | PNS | |
10 | MAULUDTUL KARIMAH,S.Pd. Lamongan, 11 Nopember 2011 Nip.19851111201101 2 018 | P | S-1 PLB | GPK ABK Inklusi | CPNS | |
11 | CHUSNUL WASILAH, S.Pd.I Gresik,17 -6-1980 / NIG.1310616811 | P | S-1 IAIN Sunan Ngampel Sby | Guru Diniyah, /Pustakawati,TU | GTT | |
12 | MUDAWWAMAH Gresik,28 Oktober 1974 NIG.1370824824 | P | D II PGSD | Guru diniyah | GTT | |
13 | AINUR ROSIKH /Gresik,14 Oktober 1984 NIG.13.6.06.27646 | L | SMAM SIDAYU | Guru Diniyah,TIK dan Pembina Teater | GTT | |
14 | IFAAF MAZIYAH AGUSTIN Gresik,23 Agustus 1981 NIG.13.9.12.30657 | P | S-1 Psikologi Unmuh Malang Akta IV BK Unmuh Gresik | GPK Inklusi | GTT | |
15 | SRI WAHYUNI,S.S Gresik,11 Januari 1982 NIG. 13.6.06.31626 | P | S-1 & Akta IV Bahasa dam Sastra Indonesia | GPK Inklusi | GTT | |
16 | SUBBIHAH SUHARDI,SPd Gresik, 20-12-1965 NIG. | | S-1 | GPK Inklusi | GTT | |
17 | HERI PORNOMO / Gresik, 27-03-1984 NITK.13.4.06.01260 | L | SMAN Sidayu | Penjaga | GTT |
§ Data Siswa
Tahun 2008/2009
No | Kelas | Siswa | Jumlah | |
L | P | |||
1 | I | 10 | 6 | 16 |
2 | II | 12 | 5 | 17 |
3 | III | 20 | 8 | 28 |
4 | IV | 10 | 14 | 28 |
5 | V | 8 | 8 | 16 |
6 | VI | 8 | 4 | 12 |
Jumlah Total | 68 | 45 | 113 |
§
Tahun 2009/2010
No | Kelas | Siswa | Jumlah | |
L | P | |||
1 | I | 13 | 5 | 18 |
2 | II | 11 | 8 | 19 |
3 | III | 12 | 5 | 17 |
4 | IV | 14 | 8 | 22 |
5 | V | 10 | 14 | 24 |
6 | VI | 8 | 8 | 16 |
Jumlah Total | 58 | 58 | 116 |
§
Tahun 2010/2011
No | Kelas | Siswa | Jumlah | |
L | P | |||
1 | I | 12 | 7 | 19 |
2 | II | 14 | 5 | 19 |
3 | III | 11 | 8 | 19 |
4 | IV | 17 | 9 | 26 |
5 | V | 11 | 12 | 23 |
6 | VI | 9 | 5 | 14 |
Jumlah Total | 58 | 45 | 120 |
Tahun 2011/2012
No | Kelas | Siswa | Jumlah | |
L | P | |||
1 | I | 10 | 7 | 17 |
2 | II | 12 | 7 | 19 |
3 | III | 14 | 5 | 19 |
4 | IV | 11 | 8 | 19 |
5 | V | 17 | 9 | 26 |
6 | VI | 11 | 12 | 23 |
Jumlah Total | 65 | 48 | 123 |
Tahun 2009 s/d 2012
No | Tahun | Siswa | Jumlah | |
L | P | |||
1 | 2008/2009 | 68 | 45 | 113 |
2 | 2009/2010 | 58 | 58 | 116 |
3 | 2010/ 2011 | 58 | 45 | 120 |
4 | 2011/ 2012 | 65 | 48 | 123 |
DATA GURU PEMBIMBING KHUSUS ( GPK ) SDN MRIYUNAN SIDAYU GRESIK
BULAN Juli 2011
No. Urut | Nama Tempat dan tgl lahir NIP. / Pengkat Golongan | L/P | Ijazah tertinggi | Jabatan di Sekolah | Status Kepegawaian | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | INNIK HIKMATIN,S.Pd.. M.Pd.I Gresik,11 Oktober 1965 Pembina , IV/ a Nip.Baru. 19651011 199303 2 005 | P | S-1 PLB UNESA S-2 Pemikiran Pendidikan Islam STAI Qomaruddin Gresik(Mag.PendI | Kepala Sekolah (GPK , Pengembangan Diri ABK ) | PNS | |
2 | BADRUT TAMAM,A.Ma Gresik,12 Pebruari 1975 Nip baru.19750212200604 1017 | L | D-2 PGSD Lamongan | GPK/ABK/ Pend.Inklusi | PNS | |
3 | IFAAF MAZIYAH AGUSTIN Gresik,23 Agustus 1981 NIG.13.9.12.30657 | P | S-1 Psikologi Unmuh Malang Akta IV BK Unmuh Gresik | GPK Inklusi | GTT | |
4 | SRI WAHYUNI,S.S Gresik,11 Januari 1982 NIG. 13.6.06.31626 | P | S-1 & Akta IV Bahasa dam Sastra Indonesia | GPK Inklusi | GTT | |
5 | MAULUDTUL KARIMAH,S.Pd. Lamongan, 11 Nopember 2011 Nip.19851111201101 2 018 | P | S-1 PLB | GPK ABK Inklusi | CPNS |
Siswa Berkebutuhan Khusus (ABK )
NO | KELAS | JUMLAH SISWA/ BERKEBUTUHAN | ROMBONGAN BELAJAR |
1 | I | 3 : 1). 2 ABB, 2).1 AUTIS | 3 |
2 | II | 2 ( AUTIS ) 2 (ABB ) 1 ( Tunarungu ) | 8 |
3 | III | 3 (Berkesulitan belajar) | |
4 | IV | 5 (ABB ) | 5 6 |
5 | V | 3 Siswa = 1) Daksa CP 2) Daksa Normal 3) Daksa Grahita 1 Autis 2 Siswa = Berkesulitan Belajar | |
6 | VI | 1 Berkesulitan Belajar | 1 |
JUMLAH | 23 Siswa ABK | 4 Rombongan Belajar |
0 comments:
Posting Komentar